Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
Iiparamitha ezisisiseko |
| Iyunithi | | XY-2PC |
Umthamo wokomba | m | | 150-300 |
Isantya se-spindle | r/min | Phambili | 81;164;289;334;587;1190 |
r/min | Umva | 98;199 |
Itorque enkulu | Nm | | 1110 |
I-engile kwakhona | ° | | 0-90 |
I-Spindle max pull force | KN | | 45 |
I-Spindle stroke | mm | | 495 |
I-Hoist max lift capaciry ngentambo enye | KN | | 20 |
Spindle dia yangaphakathi | mm | | ф51×46(umngxuma onehexagonal) |
Iyunithi yamandla | | Injini yombane | YD180L-8/4 11/17kW |
| Injini yedizili | 2100D 13.2kW |
Umyinge jikelele | mm | | 1800x800x1300 |
I-Drill body weight (ngaphandle kwamandla) | kg | | 650 |
Ngaphambili: XY-200 core drilling rig Okulandelayo: I-SD-150 iSiseko esiNzulu seCrawler Drilling Rig