XY-200 series core drllingrig luhlobo olulula diling rig enetorque enkulu kunye nokutya ngoxinzelelo lweoyile, eyaphuhliswa ngesiseko se-XY-1B, kwaye inomsebenzi wokujikeleza umva wegiya. Umsebenzisi unokukhetha umatshini ngokuqwalasela ukuba idilling xhobisa impompo yodaka okanye ifakwe kwiskid.
1.Uluhlu lweSicelo
(1) Umzila kaloliwe, Amanzi & nombane, ezothutho, ibhulorho, isiseko sedama kunye nezinye izakhiwo zokuhlola ubunjineli begeological
(2)I-Geological core dilling,Ukuhlola ngokwasemzimbeni.
(3)Ukwemba umngxuma omncinci wegrout kunye nomngxuma wokuqhushumba.
(4)Ukugrunjwa kwamaqula amancinane.
2.Iimpawu eziphambili
(1)Ukutya koxinzelelo lweoyile,ukuphucula ukusebenza kakuhle kwe-dilling,ukunciphisa ubungakanani babasebenzi.
2
3
(4) Izibambo ziqokelela, umatshini kulula ukusebenza.
5
(6) I-Spindle yisakhiwo esisecaleni esisibhozo, yandisa i-diameter ye-spindle, enokungena kwibar ye-Kelly enobubanzi obukhulu kwaye ifanele ukuhanjiswa ngetorque enkulu.
(7)Injini yedizili yamkele ukuqala kombane.
| 3.Iiparamitha ezisisiseko | ||
| Iyunithi | XY-200 | |
| Ubunzulu bokomba | m | 200 |
| Idayamitha yokwemba | mm | 75 |
| Intonga ye-drill esebenzayo | mm | 53X59X4200 |
| Idayamitha yentonga yokomba | mm | 50 |
| I-engile yokubhola | 0 | 90-75 |
| Umyinge uwonke(L*W*H) | mm | 1750x850x1300 |
| Ubunzima beRig (Amandla aBalulayo) | kg | 550 |
| Istrowuku eshukumayo | mm | 350 |
| Umgama kude nomngxuma | mm | 300 |
| Jikelezisa isantya se-vertiacl (4 indawo) | r/min | 66,180,350,820 |
| I-Spindle stroke | mm | 450 |
| Esona santya siphezulu sentshukumo yokusonta i-axis ngaphandle komthwalo | Nksk | 0.05 |
| Esona santya siphezulu sentshukumo yesantya sokusonta i-axis ngaphandle komthwalo | Nksk | 0.067 |
| Ubuninzi bamandla okutya okusonta | KN | 15 |
| Ubukhulu bomthamo wokuphakamisa i-spindle | KN | 25 |
| Eyona torque yemveliso ye-spindle axis | KN.m | 1.8 |
| I-diameter ye-Brake | mm | 278 |
| Ububanzi bomqobo | mm | 50 |
| Iwintshi | ||
| Ubukhulu bomthamo wokuphakamisa (intambo enye) | KN | 25 |
| Isantya somgca wesangqa sesekile (umaleko wesibini) | Nksk | 0.17,0.35,0.75,1.5 |
| Jikelezisa isantya segubu | r/min | 20,40,90,180 |
| Jikelezisa idayamitha yegubu | mm | 140 |
| Idayamitha yentambo yocingo | mm | 9.3 |
| Ubude bentambo yocingo | m | 40 |
| Impompo yeoli | ||
| Modle | YBC-12/125 | |
| Uxinzelelo lwegama | Mpa | 12.5 |
| Phula | ml/r | 8 |
| Isantya segama | r/min | 800-2500 |
| Uhlobo | Isilinda enye ethe tyaba esebenza kabini | |
| Ubuninzi bokufuduswa (imoto yombane) | L/min | 95(77) |
| Ubuninzi boxinzelelo lokusebenza | Mpa | 1.2 |
| Uxinzelelo lomsebenzi olinganisiweyo | Mpa | 0.7 |
| Ububanzi bomgca | mm | 80 |
| Ukubetha kwepiston | mm | 100 |
| Injini yamandla | ||
| Imodeli ye-injini ye-diesel | ZS1115 | |
| Amandla alinganisiweyo | KW | 16.2 |
| Isantya esilinganiselwe | r/min | 2200 |
| Imodeli yemoto | Y160-4 | |
| Amandla alinganisiweyo | KW | 11 |
| Isantya esilinganiselwe | r/min | 1460 |














