Ividiyo
Ipharamitha yoBugcisa obuPhambili
| Imodeli Ipharamitha | VY128A | I-VY208A | I-VY268A | VY368A | I-VY468A | I-VY618A | VY728A | I-VY868A | I-VY968A | VY1068A | VY1208A | |
| Uxinzelelo oluphezulu (tf) | 128 | 208 | 268 | 368 | 468 | 618 | 728 | 868 | 968 | 1068 | 1208 | |
| Ubuninzi bokupakishwa isantya (m/min) | Ubuninzi | 6.9 | 8.9 | 6.9 | 6.8 | 6.1 | 8.7 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 8.1 | 6.7 |
| Ubuncinci | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| Ukubetha kwe-Piling (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| Ukushukuma kwentshukumo (m) | Isantya seLongitudinal | 1.6 | 2.2 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Isantya Esithe Tye | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| I-engile yokutyibiliza (°) | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | |
| Ukubetha kwenyuka (mm) | 1580 | 1580 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Uhlobo lwenqwaba (mm) | Inqwaba yesikwere | F200-F350 | F200-F400 | F300-F500 | F300-F600 | F400-F800 | ||||||
| Inqwaba ejikelezayo | Ф200-Ф350 | Ф200-Ф400 | Ф300-Ф500 | Ф300-Ф600 | Ф400-Ф800 | |||||||
| Umgama wePile esecaleni oMncinci (mm) | 390 | 750 | 900 | 1005 | 1190 | 1610 | 1610 | 1720 | 1720 | / | / | |
| Umgama weNqwaba yeKona encinci (mm) | 1100 | 1400 | 1370 | 1480 | 1660 | 1785 | 1785 | 2055 | 2055 | / | / | |
| Ikreyini | Ubunzima obukhulu bokuphakamisa (t) | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Ubude obuphezulu bepali (m) | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Amandla (kW) | Injini ephambili | 45 | 45 | 45 | 74 | 74 | 111 | 119 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Injini ye-crane | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Kuko konke ubukhulu (mm) | Ubude bomsebenzi | 8000 | 10000 | 10500 | 12000 | 12000 | 13800 | 14000 | 14500 | 14800 | 15200 | 16000 |
| Ububanzi bomsebenzi | 4110 | 4880 | 6310 | 6488 | 7320 | 8190 | 8290 | 8530 | 8910 | 9010 | 9110 | |
| Ukuphakama kwezothutho | 3250 | 3300 | 3176 | 3146 | 3146 | 3310 | 3310 | 3400 | 3475 | 3495 | 3845 (3455) | |
| Ubunzima obupheleleyo(t) | 130 | 210 | 270 | 370 | 470 | 620 | 730 | 870 | 970 | 1070 | 1210 | |
Q1: Ingaba ungumenzi, inkampani yokurhweba okanye ngumntu wesithathu?
A1: Singumvelisi. Umzi-mveliso wethu ukwiPhondo laseHebei kufutshane nekomkhulu laseBeijing, iikhilomitha ezili-100 ukusuka kwizibuko laseTianjin. Sikwanayo nenkampani yethu yorhwebo.
Umbuzo 2: Ngaba uyazibuza ukuba uyazamkela na iiodolo ezincinci?
A2: Ungakhathazeki. Zive ukhululekile ukunxibelelana nathi. Ukuze sifumane ii-odolo ezingaphezulu kwaye sinike abathengi bethu lula ngakumbi, siyazamkela ii-odolo ezincinci.
Umbuzo 3: Ngaba ungathumela iimveliso kwilizwe lam?
A3: Ewe, singakwazi. Ukuba awunayo eyakho i-ship forwarder, singakunceda.
Q4: Ungandenzela i-OEM?
A4: Siyazamkela zonke ii-odolo ze-OEM, nxibelelana nathi undinike uyilo lwakho. Siza kukunika ixabiso elifanelekileyo kwaye senze iisampulu zakho ngokukhawuleza.
Umbuzo 5: Ithini imiqathango yakho yokuhlawula?
A5: Nge-T/T, i-L/C NGOKUBONWA, idiphozithi ye-30% kwangaphambili, ibhalansi ye-70% ngaphambi kokuthunyelwa.
Umbuzo 6: Ndingayifaka njani iodolo?
A6: Okokuqala sayina i-PI, uhlawule idiphozithi, emva koko siza kulungiselela imveliso. Emva kokugqiba imveliso kufuneka uhlawule ibhalansi. Ekugqibeleni siza kuthumela iimpahla.
Umbuzo 7: Ndingayifumana nini ikowuteshini?
A7: Sihlala sikubiza kwiiyure ezingama-24 emva kokuba sifumene umbuzo wakho. Ukuba ungxamisekile kakhulu ukufumana ikhowuteshini, nceda usitsalele umnxeba okanye usixelele ngeposi yakho, ukuze sikwazi ukubona umbuzo wakho njengobaluleke kakhulu.
Umbuzo 8: Ngaba ixabiso lakho liyakhuphisana?
A8: Sinikezela ngemveliso esemgangathweni ophezulu kuphela. Ngokuqinisekileyo siza kukunika ixabiso elingcono kakhulu lefektri ngokusekelwe kwimveliso kunye nenkonzo egqwesileyo.
















