Ividiyo
Iiparamitha zobuGcisa
Iiparamitha ezisisiseko | ||||||
Iyunithi | XYT-1A | XYT-1B | XYT-280 | XYT-2B | XYT-3B | |
Ubunzulu bokomba | m | 100,180 | 200 | 280 | 300 | 600 |
Idayamitha yokwemba | mm | 150 | 59-150 | 60-380 | 80-520 | 75-800 |
Intonga yobubanzi | mm | 42,43 | 42 | 50 | 50/60 | 50/60 |
I-engile yokubhola | ° | 90-75 | 90-75 | 70-90 | 70-90 | 70-90 |
Umyinge jikelele | mm | 4500x2200x2200 | 4500x2200x2200 | 5500x2200x2350 | 4460x1890x2250 | 5000x2200x2300 |
Ubunzima beRig | kg | 3500 | 3500 | 3320 | 3320 | 4120 |
Skid |
| ● | ● | ● | / | / |
Iyunithi yokujikeleza | ||||||
Isantya se-spindle | r/min | 1010,790,470,295,140 | 71,142,310,620 | / | / | / |
Ukujikeleza ngokubambisana | r/min | / | / | 93,207,306,399,680,888 | 70,146,179,267,370,450,677,1145, | 75,135,160,280,355,495,615,1030, |
Ukubuyisela umva | r/min | / | / | 70, 155 | 62, 157 | 62,160 |
I-Spindle stroke | mm | 450 | 450 | 510 | 550 | 550 |
Amandla okutsala umsonto | KN | 25 | 25 | 49 | 68 | 68 |
Amandla okutya okusonta | KN | 15 | 15 | 29 | 46 | 46 |
Ubuninzi bemveliso yetorque | Nm | 500 | 1250 | 1600 | 2550 | 3550 |
Phakamisa | ||||||
Isantya sokunyusa | Nksk | 0.31,0.66,1.05 | 0.166,0.331,0.733,1.465 | 0.34,0.75,1.10 | 0.64,1.33,2.44 | 0.31,0.62,1.18,2.0 |
Ukuphakamisa amandla | KN | 11 | 15 | 20 | 25,15,7.5 | 30 |
Idamitha yekhebula | mm | 9.3 | 9.3 | 12 | 15 | 15 |
Idayamitha yegubu | mm | 140 | 140 | 170 | 200 | 264 |
I-diameter ye-Brake | mm | 252 | 252 | 296 | 350 | 460 |
Ububanzi band brake | mm | 50 | 50 | 60 | 74 | 90 |
Isixhobo sokuhambisa isakhelo | ||||||
Isakhelo esishukumayo sokubetha | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Umgama kude nomngxuma | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Impompo yeoli yeHydraulic | ||||||
Uhlobo | YBC-12/80 | YBC-12/80 | YBC12-125 (ekhohlo) | CBW-E320 | CBW-E320 | |
Ukuqukuqela okukalwe | L/min | 12 | 12 | 18 | 40 | 40 |
Uxinzelelo olulinganisiweyo | Mpa | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
Isantya sokujikeleza | r/min | 1500 | 1500 | 2500 |
| |
Iyunithi yamandla (injini yedizili) | ||||||
Uhlobo | S1100 | ZS1105 | L28 | N485Q | CZ4102 | |
Amandla alinganisiweyo | KW | 12.1 | 12.1 | 20 | 24.6 | 35.3 |
Isantya esilinganiselwe | r/min | 2200 | 2200 | 2200 | 1800 | 2000 |
Iimpawu eziphambili
(1) Ubungakanani obubambeneyo kunye nobunzima obulula bokuhanjiswa koomatshini, idiameter enkulu ye-spindle yeyunithi ejikelezayo, umgama omde wexesha lokuxhasa kunye nokuqina okuhle, i-hexagonal Kelly iqinisekisa ukuhanjiswa kwetorque.
2
(3) Imasti ye-hydraulic iqulunqwe ngowona mgangatho wemasti kunye nokwandiswa kwemasti, okuphucula kakhulu ukusebenza kakuhle, kwaye kulula kakhulu ukuthutha nokusebenza. Xa kuthelekiswa nesixhobo sokugrumba esiqhelekileyo, uhlobo lwetreyila yokomba engundoqo iirigi ziye zasusa iderrick enzima kwaye zonga iindleko.
4
(5) Ngexesha lenkqubo yokutya, inkqubo ye-hydraulic inokulungelelanisa isantya sokutya kunye noxinzelelo ukuze ihlangabezane neemfuno zokugaya kwiintlobo ezahlukeneyo.
(6) Igeyiji yoxinzelelo lomngxuma ongezantsi ixhotyiswe ukujonga uxinzelelo lokomba.
(7) Ukuhanjiswa kohlobo lwemoto kunye ne-clutch ixhotyiswe ukuphumeza ukufana okuhle kunye nokugcinwa lula.
(8) Iphaneli yolawulo ephakathi yenza umsebenzi ube lula.
(9) I-octagonal structure spindle ifaneleke ngakumbi ukuhanjiswa kwitorque enkulu.
Umfanekiso weMveliso



