1. Ishedi yokuqhuba eyomeleziweyo yomelele kwaye iyaxhathisa kukothuka.
2. Ubukhulu bokubetha kwehamile bunokuphinda bufumaneke kwi-5.5m (ubude bestroke yepilling eqhelekileyo ukuya kuthi ga kwi-3.5 yeemitha)
3. Isikhokelo sikaloliwe sixhotyiswe ngomqolo ophindwe kabini; chain yenza umatshini ukhuseleko icoefficient ephezulu.
4. Ihamile ephezulu ye-hydraulic ye-hydraulic ene-borer pole ubukhulu be-85mm impembelelo yamandla ukuya kwi-1400 joules.
5. Ixhotyiswe ngesalathisi sedijithali ukulungelelanisa i-angle ngokukhawuleza.
6. Umzila kaloliwe wokugada ume nkqo emhlabeni xa ufumba, unokunciphisa kakhulu impembelelo ye-vibration kwi-pile perpendicularity.
7. Ishedi yokuqhuba eyomeleziweyo yomelele kwaye iyaxhathisa kukothuka.
8. Ukulawula ukuchaneka okuphezulu kwevalve yokusebenza Kulula kwaye kugudileyo.
9. I-chassis ye-crawler ixhotyiswe ngokhuseleko kwaye yenza ukhuseleko kuqala.
I-PARAMETER YOBUGCISA | |
Ubungakanani bobume boThutho (L*W*H) | 6500X2200X2700 |
Ubungakanani bobume bokusebenza (L*W*H) | 3500x2200x7500 |
Ubungakanani bengoma(L*W*H) | 2550X1700X530 |
ubunzima besithuthi | 4500-5200 |
Amandla enjini | 70kw |
Umyinge wokuhamba kwenkqubo ye-hydraulic | 113.4 |
Umyinge wokuhamba kwenkqubo ye-hydraulic | 20 |
I-Mast stroke | (200-5500) |
Ukuphakama kwePiling | (200-5500) |
Uhlobo lwehamile yeHydraulic | I-Y360(85mm钎杆) |
Ukubamba impumelelo | 3200 |
Ubunzulu bokuqhuba | ≤3500 |
Umngxuma wokutsala amanzi | 50-300 |
Ubuninzi bokukwazi ukukhwela | 30°(57.7%) |
Esona santya siphezulu sokuhamba | 3.8 |
Ekhohlo kwaye ekunene sliding stroke | ≤500 |
Elona nqanaba liphezulu lokuthambeka kwefreyim yesikhokelo sesilayidi | 左30/右8 |
I-angle yokulungisa yangaphambili nangasemva yesakhelo | 前75/后15 |
Min. ukukhutshwa komhlaba | 230 |
Umthamo osebenzayo wetanki ye-hydraulic | 80 |
Umthamo osebenzayo we-diesel tal | 80 |
