Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
| Ipharamitha |
| Ltem | | Iyunithi | Idatha |
| Ukugrumba ubunzulu bomngxuma | m | ≤250 |
| Idayamitha yomngxuma | mm | 450-2000 |
| Isantya se-spindle | r/min | 11 |
| Amandla e-spindle | KW | (5.5-7.5)*2 |
| Itorque yokusonta | Nm | 12000 |
| Amandla okuphakamisa iWinch | T | 15 |
| Impompo yokujikeleza umva | Phula | m³/h | 500 |
| Amandla | KW | 30 |
| Iseti yokuvelisa | Umbane olinganisiweyo | V | 380 |
| Ikalwe ngoku | A | 115 |
| Isantya esilinganiselwe | r/min | 1500 |
| Amandla alinganisiweyo | KW | 64 |
| Umbhobho wobhobhoza | mm | Ф168*2000/Ф180*2000 |
| Amandla angundoqo axhasayo | | 4105-6105 injini yedizili |
| Umyinge jikelele | mm | 9000*2400*3300 |
| Ubunzima | T | 13 |
Ngaphambili: TR35 Rotary Drilling Rig Okulandelayo: SRC 600 Top-drive uhlobo ngokupheleleyo hydraulic Reverse drilling rig