Ikakhulu isetyenziselwa ukuqhuba iimfumba, ezixhotyiswe ngeengqumba, nokuba kusemhlabeni okanye elwandle, iimfumba ezithe tye okanye ezityekeleyo, zinokuba nobuchule. Ifanelekile kwiintlobo ezahlukeneyo zeemfumba, ezibandakanya iintsimbi zentsimbi, iimfumba zentsimbi, iimfumba ezimile okwe-H, iipali zokhuni, iimfumba zekhonkrithi zangaphambili, njl. ababandakanyekayo.
Iihamile zeemfumba ze-hydraulic ezinobukrelekrele kunye nokusingqongileyo zinokusetyenziselwa iintlobo ezahlukeneyo zejoloji ezintsonkothileyo kwaye zisetyenziswa ngokubanzi kumasimi okwakha afana nolwakhiwo lwezindlu nomhlaba, ulwakhiwo lwendlela kunye nebhulorho, amandla omoya, imigodi, kunye neendawo zokugcina amanzi.
Iihamile zethu ezikrelekrele kunye nezokusingqongileyo ze-hydraulic hammers okwangoku ziza kwiimodeli ezahlukeneyo, ezinokufikelela kulawulo olukrelekrele, ulawulo olude, kunye neendlela ezininzi zokwakha.
Iinzuzo eziphambili zemveliso
Ukonga amandla kunye nokusebenza kakuhle
Uzinzo oluhle
Ukuchaneka okuphezulu komatshini
Isantya sokupholisa sesilinda yeoli sikhawuleza
I-barrel ephindwe kabini imfumba ekhawulezayo yokuqhuba i-cylinder yeoli
Umzimba wehamile obhityileyo onamandla okungena ngamandla
Iyunithi yempompo ejikelezayo ezimeleyo yokutshatyalaliswa kobushushu
Ubuhlobo bendalo, ukungatshayi, ingxolo ephantsi
Iiparamitha | ||||||||
Imodeli yehamile yemfumba | Iyunithi | NDIY16E | NDIY18E | NDIY20E | NDIY22E | NDIY25E | NDIY28E | NDIY32E |
Ubuninzi bamandla oqhankqalazo | KN.m | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 375 | 450 |
Ubuninzi be-stroke ye-hammer core | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ukuphindaphinda koqhankqalazo (ubuninzi/min) | bpm | 90/36 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 |
Ubunzima besando secandelo lendibano | kg | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 |
Ubunzima obupheleleyo besando semfumba (ngaphandle kwengqumba yentloko) | kg | 21000 | 23800 | 26800 | 29500 | 32500 | 37500 | 42500 |
Ukuphakamisa isilinda | Ukuphakanyiswa kwe-cylinder enye | |||||||
Ubude bubonke (ngaphandle kwe-pile cap) | mm | 7460 | 8154 | 8354 | 8654 | 8795 | - | - |
Imodeli yesitishi samandla | Isikhululo sombane | Isikhululo samandla edizili | ||||||
Imodeli yesitishi samandla | VCEP250 | VCEP300 | VCEP325 | VCEP367 | VCEP367 | VCEP700 | VCEP700 | |
Amandla emoto | KW | 90*2 | 110+90 | 90*2+55 | 90*3 | 110*2+90 | C18/QS*18 | C18/QS*18 |
Uxinzelelo olulinganisiweyo | Mpa | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Ubuninzi bezinga lokuhamba | L/min | 468 | 468 | 636 | 703 | 703 | 900 | 900 |
Itanki yeoli yeHydraulic | L | 1530 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 2750 | 2750 |
Ubunzima obushiyekileyo besikhululo samandla ombane | kg | 7200 | 7500 | 8800 | 8800 | 9300 | 13000 | 13000 |

