Iimpawu eziphambili
1. I-drilling rig ixhotyiswe phezulu nangaphantsiiindlela zokubamba nge-hydraulic, kunye nediski engeniswe ngaphandle icinezelwe yiiqhosha lentloko lamandlakwayeukuvulwa kwehydraulic.
2. Ibamba elisezantsi yi-aisiliphu ezine ezidadayo, kunye ne-uniform clamping force kwaye akukho monakalo kwiisixhobo sokomba.
3. Ilungele ukwakhiwa ngaphakathiizithuba emxinwa.
4. NgokuzithandelaIngalo ye-crane ye-3T.
Inkcazo | SGZ150L | SGZ150B | SGZ150C |
Ifom yeChassis | Uhlobo lwe-Crawler, ekwazi ukujikeleza i-360 ° | Uhlobo lonyawo | Uhlobo lweCrawler |
Ifom yekholamu | 0-90 ° ujingi | Uhlobo olumisiweyo oluthe nkqo | Uhlobo olumisiweyo oluthe nkqo |
Uhlobo lwentloko yeRotary | I-150mm ye-hydraulic chuck enomngxuma wokuphumela | I-150mm ye-hydraulic chuck enomngxuma wokuphumela | I-150mm ye-hydraulic chuck enomngxuma wokuphumela |
I-Rotary head stroke | 1.7m | 1.0m | 1.0m |
Ukuphakama kwenqaba encedisayo | 2m-4m | 2m-4m | 2m-4m |
Ukutsala amandla | 12T | 10T | 10T |
Ubuninzi betorque | 12kN.m | 12kN.m | 12kN.m |
Isantya esiphezulu sokuphakamisa | 6m/mz | 4m/min | 4m/min |
Umyinge jikelele | 5600*2550*7500mm(Iyasebenza) | 3339*2172*7315mm(Iyasebenza) | 4450*2200*8025mm(Iyasebenza) |
5400*2550*2850mm(Ezothutho) | 3339*2172*2815mm(Ezothutho) | 4020*2200*2850mm(Ezothutho) |


