Idatha yobuchwephesha yeSeries Foot-Step Piling Rig | |||||
Umzekelo | Iyunithi | JB120B | JB136B | JB138B | I-JB168B |
Ukuphakama kweNkokheli | m | 25 | 25 | 26 | 27 |
Isikhokelo seNkokeli | mm | 600*φ102 | 600*φ102 | 600*φ102 | 600*φ102 |
Utyekelo lwenkokeli | ° | Phambili thambeka 2° Ngasemva thambeka 5° | Phambili thambeka 2° Ngasemva thambeka 5° | Phambili thambeka 2° Ngasemva thambeka 5° | Phambili thambeka 2° Ngasemva thambeka 5° |
Ithambeka lokunyuka umthamo | ° | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tshixa i-lever main win 1 iseti | Ubungakanani obukhulu | 8 | 8 | 10 | 12 |
Isantya esiqengqelekayo | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
Intambo | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-215m | 26NAT6*19W+NF1770-222m | |
Amandla emoto | 37KW-6/650 减速箱 | 37KW-6/650 减速箱 | 45KW-6/750减速箱 | 55KW-/750 减速箱 | |
I-Aux winch yokuphakamisa imfumba iiseti ezi-2 | Ubungakanani obukhulu | 3 | 3 | 3 | 3 |
Isantya esiqengqelekayo | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
Intambo yocingo (ukuphakamisa imfumba) | 16NAT6"19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 20NAT6*19W+NF1770-138m | |
Amandla emoto | 18.5KW-4/400 减速箱 | 18.5KW-4/500 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | |
I-Aux winch yokuphakamisa imfumba iiseti ezi-2 | Ubungakanani obukhulu | 3 | 3 | 5 | 5 |
Isantya esiqengqelekayo | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | |
Intambo | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 22NAT6*19W+NF1770-10m | 22NAT6*19W+NF 1770-100m | |
Amandla emoto | 15KW-6/400 减速箱 | 15KW-6/400 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | |
I-engile ejikelezayo yeqonga | ° | 13 | 13 | 13 | 13 |
I-Aux winch yokuphakamisa imfumba iiseti ezi-2 | Isilinda ende yebhulorho kunye nomgama | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ80-2800 |
Inyathelo lebhulorho ende | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
Isilinda esifutshane sebhulorho kunye nomgama | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | |
Isantya senyathelo lebhulorho emfutshane | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
Uxinzelelo lokulayishwa kwebhulorho ende | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | |
Ibhulorho emfutshane yokulayisha uxinzelelo | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | |
Uluhlu lohlengahlengiso lweScrew | mm | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
Isilinda somlenze kunye ne-stroke | mm | Ngaphambili φ245/φ160-1100 ngasemva φ225/φ140-1100 | Ngaphambili φ265/φ160-1100 ngasemva φ225/φ140-1100 | Ngaphambili φ265/φ160-1100 ngasemva φ225/φ140-1100 | Ngaphambili φ220/φ180-1100 ngasemva φ200/φ160-1100 |
Inkqubo ye-hydraulic | Amandla emoto (kw) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Uxinzelelo (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Ukusinda okushiyekile | t | 58 | 60 | 64 | 69 |
Ubungakanani bubonke(L*W*H) | m | 13.5*9.1*25.8 | 13.5*9.1*25.8 | 15*9.1*27.5 | 15*9.1*28.5 |
Uthutho | m | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 |
Uxinzelelo lweHydraulic olusebenzayo Isando | / | NDY16 nangaphantsi | I-NDY20 nangaphantsi | NDY25 nangaphantsi | NDY32 nangaphantsi |
