I-SNRT-200I-Water Well Drilling Rig ilula, iphezulu, isebenza ngeendlela ezininzi, enokusebenzisa umoya, ugwebu okanye udaka olujikelezayo ukomba ngokweendlela ezahlukeneyo zokuthungwa. Isetyenziswa kakhulu kwimizi-mveliso kunye neeprojekthi zogcino lwamanzi ezolimo, ezinje ngemingxuma yokugrumba, imingxuma yokuvavanya okanye eminye imingxunya yokuhlola, ngakumbi ekugrumbeni umngxuma wokufudumeza i-geothermal, inokuhlangabezana nesiseko sobunjineli sokuqinisa, ukubunjwa kwamatye okugrumba igrabile edityaniswe ne ezahlukeneyo iimfuno zobunjineli.
Uhlobo olutsha lwemoto ejikelezayo, isantya esiphezulu sokujikeleza, i-torque ephezulu, isantya esisezantsi sokungaphumeleli, kunye nemoto ejikelezayo inesilinda esixhasayo somlingo, esilungele ukutshintsha intonga yokubhola.
Uyilo lweqonga lokusebenza olunengqiqo, umthengi ulungele ukuqwalaselwa okusebenzayo kwe-drilling rig kunye nemeko yayo yokusebenza kwinkqubo yokwakha.
Impompo yodaka ifakwe kwisixhobo, esilungele ukugrunjwa kusetyenziswa udaka.
技术参数Iiparamitha zobugcisa | |
型号 Imodeli | 参数 IParameter |
钻孔直径Umbhobho wediameter(mm) | 115-300 |
钻孔深度Ubunzulu bombhobho(m) | 260 |
行走速度Isantya sokuhamba(km/h) | <20 |
适应岩石硬度Yelitye(F) | 6-20 |
工作风压(潜孔锤)Uxinzelelo lomoya (Mpa) | 1.05-3.0 |
耗风量(潜孔锤)Ukusetyenziswa komoya (m³/min) | 16-30 |
一次推进行程Kanye unyuso(mm) | 2000 |
滑架最大倾角Skid max angle (°) | 90 |
最大离地高度Obona bude buphezulu ukusuka emhlabeni(mm) | 320 |
回旋速度Isantya sokujikeleza(r/min) | 0-100 |
回转扭矩Itorque ejikelezayo(NM) | 3900 |
提升力Amandla okuphakamisa (T) | 8T |
外形尺寸Ubungakanani(L*W*H)(mm) | 5620*2250*2600 |
主机功率Amandla omamkeli (Kw) | 56 |
重量ubunzima (Kg) | 6000 |

